2023년 7월 4일 미국 독립 기념일로 인해 거래 일정이 다음과 같이 변경됩니다.
거래 품종 | 7월 3일 월요일 | 7월 4일 화요일 |
XAUUSD | 정상 | 마감 시간 21:30 |
XAGUSD | 정상 | 마감 시간 21:30 |
US30 | 마감 시간 20:15 | 마감 시간 20:00 |
US500 | 마감 시간20:15 | 마감 시간 20:00 |
USTEC | 마감 시간 20:15 | 마감 시간 20:00 |
DE40 | 정상 | 마감 시간 23:00 |
STOXX50 | 정상 | 마감 시간 23:00 |
UK100 | 정상 | 마감 시간 23:00 |
JP225 | 마감 시간 20:15 | 마감 시간 20:00 |
BRENT | 정상 | 마감 시간 20:30 |
XTIUSD | 정상 | 마감 시간 21:30 |
COPPER | 정상 | 마감 시간 21:30 |
NAT.GAS | 정상 | 마감 시간 21:30 |
Small Exchange | 정상 | 정상 |
Stocks & ETF | 마감 시간 20:00 | 정상 |
위에 언급된 시간은 GMT+3 기준이며 해당 거래소 또는 유동성 공급자에 의해 변경될 수 있습니다.
유동성이 낮은 경우 스프레드가 정상 수준에서 크게 증가할 수 있습니다.