Desideriamo informarvi che con l'inizio dell'ora legale negli Stati Uniti, il programma di trading per gli strumenti di seguito elencati, subirà le seguenti modifiche dal 14 marzo 2022.
Si prega di fare riferimento alla tabella qui sotto per le modifiche sugli orari di trading:
Strumenti | Orario di trading |
DE40 | Lunedi: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Martedi- Giovedi: 01:02-03:00, 03:15-24:00 Venerdi’ 01:02-03:00, 03:15-23:58 |
FRANCE40 | Lunedi’-Giovedi’: 10:00-24:00 Venerdi’: 10:00-23:58 |
ITALY40 | Lunedi’- Giovedi’: 10:00-24:00 Venerdi’: 10:00-23:58 |
SPAIN35 | Lunedi’-Venerdi’: 10:00-22:00 |
STOXX50 | Lunedi’: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Martedi’-Giovedi 01:00-03:00, 03:15-24:00 Venerdi': 01:00-03:00, 03:15-23:58 |
SWISS20 | Lunedi’-Giovedi: 10:00-24:00 Venerdi: 10:00-23:58 |
UK100 | Lunedi: 01:05-24:00 Martedi’-Giovedi’: 01:00-24:00 Venerdi’: 01:00-23:58 |
AUS200 | Lunedi’-Venerdi’: 01:50-08:30, 09:10-23:00 |
HK50 | Lunedi’-Venerdi’: 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-20:00 |
AFRICA40 | Lunedi’-Venerdi’09:30-18:30 |
Bonds | Lunedi’-Giovedi’09:00-24:00 Venerdi’: 09:00-23:58 |
Gli orari sopra indicati sono in GMT + 3 a partire dal 14.03.2022 e sono soggetti a modifiche da parte dei rispettivi mercati o fornitori di liquidità.
Si tenga inoltre presente che il fuso orario del nostro server MT4/5 verrà modificato da GMT + 2 a GMT + 3 il giorno '13 marzo 2022 con la modifica dell'ora legale di New York.